Om ATX/STX modulsystem, klikk HER...
SWAROVISION «Field Flattener»-linser
Med denne linsekonstruksjonen oppnår Swarovski bildekvaliteter helt opp mot det perfekte – kvaliteter som aldri noengang tidligere er oppnådd i et feltteleskop. Det oppnås ved at «Field Flattener»-linser skaper et flatt bilde. Selv de minste detaljer gjengis knipskarpt og kontrastrikt helt ut til bildekanten – uten behov for refokusering. Studer skarpheten helt ut til bildekanten på øyestikkerbildet, og skarpheten overalt i kongeørn-bildet! Samtidig oppleves objektenes form riktig, uten geometrisk forvrengning. Eksempelvis blir rette linjer gjengitt rette, slik bildet av øyenstikkeren viser.
S P E S I F I K A S J O N E R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX/STX | ATX/STX | ATX/STX | BTX | BTX | BTX | ||
Forstørrelse | 25 - 60x | 25 - 60x | 30 - 70x | 30x | 30x | 35x | |
Objektivdiameter (mm) | 65 | 85 | 95 | 65 | 85 | 95 | |
Utgangspupill, diameter (mm) | 2,6-1,1 | 3,4-1,4 | 3,2-1,4 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | |
Øyeavstand (mm) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
Synsfelt (m/1000 m / ft/1000 yds) | 41-23 m | 41-23 m | 35-19 m | 38 m | 37 m | 32 m | |
Synsfelt (grader) | 2,37-1,30 | 2,37-1,30 | 1,98-1,09 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | |
Synsfelt for brillebærere (grader) (med spesielt øyerør*) |
2,37-1,1 (2,37-1,30) |
2,37-1,3 (2,37-1,30) |
1,98-1,0 (1,98-1,09) |
||||
Synsfelt, tilsynelatende (grader) | 57-71 | 57-71 | 57-71 | 60 | 60 | 60 | |
Nærfokusgrense (m / ft) | 2,11 m •) | 3,6 m | 4,8 m | 2,2 m | 3,8 m | 5,0 m | |
Diopterkorreksjon ved ∞ (dpt) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
Lysgjennomgang (%) | 86 | 86 | 86 | ||||
Filtergjenger i fronten | M 67 x 0,75 | M 87 x 0,75 | M 97 x 0,75 | M 67 x 0,75 | M 87 x 0,75 | M 97 x 0,75 | |
Lengde, ca. (mm)* | Vinklet | 339 mm | 372 mm | 426 mm | 371 mm | 404 mm | 458 mm |
Rettlinjet | 367 mm | 400 mm | 454 mm | — | — | — | |
Vekt (g) | Vinklet | 1585 g | 1910 g | 2150 g | 2195 g | 2520 g | 2760 g |
Rettlinjet | 1640 g | 1965 g | 2205 g | — | — | — | |
Brennvidde med TLS APO* (mm) | 750-1800 | 750-1800 | 900-2100 | — | — | — | |
Funksjonstemperatur | -25 °C til +55 °C | ||||||
Lagringstemperatur | -30 °C til +70 °C | ||||||
Tetthet, neddykket i vann | 4 m dybde (fylt med nitrogen) | ||||||
* Tilgjengelig som ekstrautstyr • Perfekt for makro-digiskoping |