1.650,-
Pulsar Telos LRF XT50

Svært kraftig termisk (varmesøkende monokular) med enorm 1280x1024 piksel-sensor, høyoppløst skjerm, integrert laseravstandsmåler, lang deteksjonsrekkevidde og lang batterilevetid.
Det Telos LRF XT50 utmerker seg mest med, er sensorstørrelsen, hvis oppløsningevne er hele fire ganger større enn de mer utbredte 640x512-sensorene. Sensoroppløsningen korrelerer direkte med bildets generelle detaljrikdom, og har i tillegg enormt mye å si for bildekvaliteten ved bruk av digital zoom. LRF-betegnelsen avslører at denne modellen har laseravstandsmåler integrert i skroget. Denne har en målerekkevidde på ca. 1200 meter.
Grunnforstørrelsen er 2x forstørrelse, med mulighet for inntil 24x forstørrelse med den nye funksjonen Zoom Boost. Deteksjonsrekkevidde mot menneskestore mål er ca. 2300 meter.

Generelt om termiske kikkerter
En termisk kikkert utmerker seg ved at den differensierer og leser varmesignaturen som dyr, mennesker og andre gjenstander avgir i forhold til temperaturen på omgivelsene (trær, bygninger etc.). Slik gjør kikkerten det mulig å observere mennesker og dyr i stummende mørke, gjennom tåke og røyk, eller tett buskas og gress. Telos LRF XT50 er således godt egnet både til jakt, ettersøk, redningsarbeid og sikkerhetsformål. Siden termiske kikkerter leser varme – ikke synlig lys – kan termiske kikkerter også fint brukes på dagtid. Telos LRF XT50 tilbyr åtte ulike fargemodus, alt etter om du trenger lav eller høy bildekontrast, tydeligere skille mellom høy og lav varme, osv.
Med Pulsars trådløse (WiFi-basert) Stream Vision kan Telos LRF XT50 overføre video i sanntid til alle Apple og Android-baserte enheter. Det er også mulig å kontrollere enheten direkte via smarttelefon eller nettbrett, samt overføre stillbilder og video direkte til diverse lagrings- og visningsmedier på nett, eksempelvis YouTube.
| NØKKELDATA | ||||
| • Enorm 1280x1024 piksel-sensor | ||||
| • Integrert laseravstandsmåler | ||||
| • Digital zoomfunksjon (inntil 24x forstørrelse) | ||||
| • God påvisningsrekkevidde (ser varme på opptil 2300 meter) | ||||
| • Batterilevetid på ca. 8 timer (avhengig av utetemperatur) | ||||
| • Integrert WiFi og videopptaker (muliggjør også live-sending på sosiale media) | ||||
| • Vanntett chassis av kompositt | ||||
| • Skjermtype: Frost-sikker AMOLED | ||||
| • Stativfeste (1/4”) | ||||
| TEKNISKE | Pulsar | |||
| SPESIFIKASJONER | Telos LRF XT50 | |||
| OPTIKK (termisk) | ||||
| Brennvidde | 50 mm | |||
| Objektivdiameter | 50 mm | |||
| Blendertall | f/1.0 | |||
| Optisk forstørrelse | 2x | |||
| Digital forstørrelse (max) | 24x (med Zoom Boost) | |||
| Bildestabilisator | Nei | |||
| OPTIKK (restlys) | ||||
| Brennvidde | – | |||
| Objektivdiameter | – | |||
| Blendertall | – | |||
| Optisk forstørrelse | – | |||
| Digital forstørrelse (max) | – | |||
| Bildestabilisator | – | |||
| SENSOR (termisk) | ||||
| Oppløsning | 1280 x 1024 px | |||
| Sensitivitet, NETD | – | |||
| Sensitivitet, sNETD | < 20 mK | |||
| Pixel størrelse | 12 µm | |||
| Deteksjonsrekkevidde (max) | 2300 m | |||
| Shutterless | Nei | |||
| SENSOR (restlys) | ||||
| Oppløsning | – | |||
| Deteksjonsrekkevidde | – | |||
| IR-lys | – | |||
| SKJERM | ||||
| Skjermtype | AMOLED HD | |||
| Oppløsning, skjerm | 1920 x 1080 px | |||
| AVSTANDSMÅLER | ||||
| Laser | Ja | |||
| Rekkevidde, laser | 1200 m | |||
| ROBUSTHET | ||||
| Vanntett | IPX7 | |||
| Materiale | Kompositt | |||
| STRØMKILDE | ||||
| Eksternt batteri | Li-Ion Battery Pack LPS 7i | |||
| Kapasitet, eksternt batteri | 6400 mAh | |||
| Internt batteri | – | |||
| Kapasitet, internt batteri | – | |||
| Brukstid (romtemp.) | 8 timer | |||
| Arbeidstemperatur | –25 til +50 °C | |||
| MÅL / VEKT | ||||
| Størrelse | 242 x 72 x 77 mm | |||
| Vekt uten batteri | 730 gram | |||
| MEDFØLGENDE UTSTYR | ||||
| Veske | ||||
| Ladekabel (USB-C) | ||||
| Lader | ||||
| Batteri (1 stk LPS 7i, 6400 mAh) | ||||
| Nakkereim | ||||
| Reim til veske | ||||
| Utarbeidet av | ||||
1.650,-
495,-
Handlekurven din er tom!
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først
Søk er ikke tilgjengelig akkurat nå. Prøv igjen om et øyeblikk.
Prøv å endre søketermene eller utforsk kategoriene våre.